클릭 시 사업설명으로 이동합니다
사업구분 | 지자체 | 대상지 | 유형 | 사업기간 | 비전 |
---|---|---|---|---|---|
도시재생사업 | 청주시 | 모충동 | (광역)지역특화재생 | 2023년~2026년 (4년) |
지역 전략 특화산업과 연계한 서원 청년문화특구 조성 |
도시재생사업 | 진천군 | 이월읍 | (광역)우리동네살리기 | 2023년~2026년 (4년) |
이월(梨月)을 이월(移越)하라! |
클릭 시 사업설명으로 이동합니다
클릭 시 사업설명으로 이동합니다
클릭 시 사업설명으로 이동합니다
광역지자체 선정
클릭 시 사업설명으로 이동합니다
클릭 시 사업설명으로 이동합니다
2022
사업구분 | 지자체 | 대상지 | 유형 | 사업년도 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|
국토부지원사업 | 청주시 | 금천동 | 도시재생예비사업 | 2022(2021 선정) |
|
국토부지원사업 | 청주시 | 용산동 | 도시재생예비사업 | 2022(2021 선정) |
|
국토부지원사업 | 제천시 | 남현동 | 도시재생예비사업 | 2022(2021 선정) |
|
국토부지원사업 | 괴산군 | 연풍면 | 도시재생예비사업 | 2022(2021 선정) |
|
국토부지원사업 | 진천군 | 용몽리 | 도시재생예비사업 | 2022(2021 선정) |
|
국토부지원사업 | 청주시 | 내덕1동 (2018, 주거지지원형) |
생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 |
2022(2021 선정) |
|
국토부지원사업 | 제천시 | 영천동 (2020, 중심시가지형) |
생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 |
2022(2021 선정) |
|
국토부지원사업 | 제천시 | 서부동 (2020, 주거지지원형) |
생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 |
2022(2021 선정) |
|
2021
사업구분 | 지자체 | 대상지 | 유형 | 사업년도 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|
국토부지원사업 | 음성군 | 삼성면 | 도시재생예비사업 | 2021(2020선정) |
|
국토부지원사업 | 제천시 | 청천동 | 도시재생예비사업 | 2021(2020선정) |
|
국토부지원사업 | 진천군 | 이월면 | 도시재생예비사업 | 2021(2020선정) |
|
국토부지원사업 | 충주시 | 봉방동 | 도시재생예비사업 | 2021(2020선정) |
|
2020
사업구분 | 지자체 | 대상지 | 유형 | 사업년도 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|
국토부지원사업 | 옥천군 | 이원면 | 소규모 재생사업 | 2020 |
|
국토부지원사업 | 영동군 | 황간면 | 소규모 재생사업 | 2020 |
|
국토부지원사업 | 진천군 | 진천읍 | 소규모 재생사업 | 2020 |
|
국토부지원사업 | 청주시 | 우암동 | 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 |
2020 |
|
2019
사업구분 | 지자체 | 대상지 | 유형 | 사업년도 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|
국토부지원사업 | 청주시 | 성안동 | 소규모재생사업 | 2019 |
|
국토부지원사업 | 청주시 | 내수읍 | 소규모재생사업 | 2019 |
|
국토부지원사업 | 제천시 | 서부동 | 소규모재생사업 | 2019 |
|
국토부지원사업 | 음성군 | 생극면 | 소규모재생사업 | 2019 |
|
2018
사업구분 | 지자체 | 대상지 | 유형 | 사업년도 | 사업명 |
---|---|---|---|---|---|
국토부지원사업 | 청주시 | 모충동 | 소규모재생사업 | 2018 |
|
국토부지원사업 | 청주시 | 우암동 | 주민참여 프로젝트팀 |
2018 |
|
2021
사업구분 | 지자체 | 대상지 | 유형 | 사업년도 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|
충청북도지원사업 | 청주시 | 성안동 | 2022년 지역역량강화사업 마을공동사업(단독형) | 2022년(2021년 선정) | ☐ 상인역량 강화를 통한 성안길 상권 활성화사업 • 상인공동체 활성화 • 상권 활성화 |
충청북도지원사업 | 청주시 | 사직동 | 2022년 지역역량강화사업 마을공동사업(단독형) | 2022년(2021년 선정) | ☐ 주민공동체활성화사업 • 주민참여 홍보활동 • 마을공동체 활성화 |
충청북도지원사업 | 청주시 | 모충동 | 2022년 지역역량강화사업 마을공동사업(단독형) | 2022년(2021년 선정) | ☐공동체 활성화 프로젝트 • 주민참여 홍보활동 • 마을공동체 활성화 |
충청북도지원사업 | 충주시 | 성내성 서동 | 2022년 지역역량강화사업 마을공동사업(단독형) | 2022년(2021년 선정) | ☐ 포스트 도시재생 • 마을관리협동조합 역량강화교육 |
충청북도지원사업 | 보은군 | 보은읍 삼산리 | 2022년 지역역량강화사업 마을공동사업(단독형) | 2022년(2021년 선정) | ☐ 주민참여 상권황성화 디자인 • 주민참여 상권활성화 디자인 |
2021
사업구분 | 지자체 | 대상지 | 유형 | 사업년도 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|
충청북도지원사업 | 충주시 | 목행동 | 지역역량강화사업 (단독형) | 2021(2020 선정) | ☐남한강 냇가마을 이야기 • 내 용 : 협동조합 컨설팅, 주거환경 개선 • 사업비 : 25백만원(도비 12.5 시군비 12.5) |
충청북도지원사업 | 충주시 | 달천동 | 지역역량강화사업 (단독형) | 2021(2020 선정) | ☐신대마을 주민쉼터 만들기 • 내 용 : 쉼터조성, 플리마켓 운영 • 사업비 : 25백만원(도비 12.5 시군비 12.5) |
충청북도지원사업 | 제천시 | 중앙동 | 지역역량강화사업 (단독형) | 2021(2020 선정) | ☐슬기로운 마을 생활 • 내 용 : 적정기술 주민교육 • 사업비 : 40백만원(도비 20 시군비 20) |
충청북도지원사업 | 옥천군 | 이원면 | 지역역량강화사업 (단독형) | 2021(2020 선정) | ☐열정새싹’ 이원면 도시재생 지역역량 강화사업 • 내 용 : 도시재생대학 운영 및 마을공동사업 • 사업비 : 20백만원(도비 10 시군비 10) |
2020
사업구분 | 지자체 | 대상지 | 유형 | 사업년도 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|
충청북도지원사업 | 청주시 | 금천동 *사업변경 | 지역역량강화사업 | 2020(2019 선정) | ☐쇠내 관문 야간 교통안전 경관개선 • 내 용 : 회전교차로 내 외부 경관조명설치, 주민역량강화 교육 등 • 사업비 : 15백만원(도비 7.5 시군비 7.5) |
충청북도지원사업 | 제천시 | 서부동 | 지역역량강화사업 | 2020(2019 선정) | ☐꽃 향기 가득한 추억 거래소, 서부동 Green Village • 내 용 : 소규모 환경개선, 프리마켓 운영 등 • 사업비 : 15백만원(도비 7.5 시군비 7.5) |
충청북도지원사업 | 옥천군 | 옥천읍 | 지역역량강화사업 | 2020(2019 선정) | ☐가화리 마을정비사업 • 내 용 : 보행환경 및 가로환경 등 정비 • 사업비 : 15백만원(도비 7.5 시군비 7.5) |
충청북도지원사업 | 증평군 | 증평읍 | 지역역량강화사업 | 2020(2019 선정) | ☐도시재생대학 운영 및 마을공동사업 • 내 용 : 도시재생대학 운영 및 마을공동사업 • 사업비 : 20백만원(도비 10 시군비 10) |
충청북도지원사업 | 음성군 | 감곡면 | 지역역량강화사업 | 2020(2019 선정) | ☐감곡면 우리동네 역량강화사업 • 내 용 : 지역주민 역량강화 및 주민리더 양성을 위한 재생대학 운영 • 사업비 : 15백만원(도비 7.5 시군비 7.5) |
충청북도지원사업 | 단양군 | 단양읍 | 지역역량강화사업 | 2020(2019 선정) | ☐내륙관광 1번지, 다양한 구경거리가 있는 단양읍에 머물다 •내 용 : 전통시장 연계 상권 활성화를 위한 재생대학 운영 • 사업비 : 20백만원(도비 10 시군비 10) |
2019
사업구분 | 지자체 | 대상지 | 유형 | 사업년도 | 사업명 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
충청북도지원사업 | 청주시 | 복대동 | 마을공동사업단독형 | 2019 | 창업특화가로형 대학타운조성 | -주민참여홍보공동체 활성화 |
충청북도지원사업 | 청주시 | 영운동 | 마을공동사업단독형 | 2019 | 역사에서 찾은 영운동 공동체 정신 | - 주민참여홍보공동체 활성화 |
충청북도지원사업 | 충주시 | 교현안림동 | 마을공동사업단독형 | 2019 | 교현안림 마을공동체 활성화 | - 주민제안공모 |
충청북도지원사업 | 제천시 | 서부동 | 재생대학 및 공동사업 복합형 | 2019 | 꿈꾸는 서부동 오래된 새로움 | - 주민제안공모문화예술행사 |
충청북도지원사업 | 옥천군 | 옥천읍 | 마을공동사업단독형 | 2019 | 금구리 마을정비 활성화 | - 주민제안공모 |
충청북도지원사업 | 영동군 | 영동읍 | 재생대학 및 공동사업 복합형 | 2019 | 행복 플랫폼 영동 | - 주민제안 공모 문화예술 행사 |
2018
사업구분 | 지자체 | 대상지 | 유형 | 사업년도 | 사업명 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
충청북도지원사업 | 청주시 | 모충동 | 마을공동체역량강화사업 | 2018 | 모충동 도시재생 주민공모 |
|
충청북도지원사업 | 청주시 | 수동 | 마을공동체역량강화사업 | 2018 | 수암골 솜씨 활성화 |
|
충청북도지원사업 | 청주시 | 내덕동 | 마을공동체역량강화사업 | 2018 | 내덕동 마을환경정화 |
|
충청북도지원사업 | 충주시 | 문화동 | 마을공동체역량강화사업 | 2018 | 박학다식 문화별동대 |
|
충청북도지원사업 | 충주시 | 용산동 | 마을공동체역량강화사업 | 2018 | 용산동 틴틴거리 문화축제 |
|
충청북도지원사업 | 제천시 | 화산동 | 마을공동체역량강화사업 | 2018 | 주민들의 별빛재생 프로젝트 |
|
충청북도지원사업 | 영동군 | 황간면 | 마을공동체역량강화사업 | 2018 | 달이 머무는 마산마을 디자인 |
|
충청북도지원사업 | 음성군 | 음성읍 | 마을공동체역량강화사업 | 2018 | 주민이 만들어가는 음성 오일장재생 |
|