“충북은 준비하고 있습니다.”
[충청북도 도시재생 준비현황]
번호 | 구분 | 도시재생조례 | 전략계획 | 활성화지역 |
---|---|---|---|---|
1 | 충청북도 | 충청북도 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 [시행 2018. 1. 11.] [충청북도조례 제4126호, 2018. 1. 11., 제정] |
- | - |
2 | 청주시 | 청주시 도시재생 활성화 및 지원 조례 [시행 2018. 11. 16.] [충청북도청주시조례 제799호, 2018. 11. 16., 일부개정] |
변경승인 (2019. 05.) |
23개소 |
3 | 충주시 | 충주시 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 [시행 2019. 5. 3.] [충청북도충주시조례 제1679호, 2019. 4. 12., 일부개정] |
승인 (2016.11.) |
13개소 |
4 | 제천시 | 제천시 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 [시행 2018. 6. 29.] [충청북도제천시조례 제1250호, 2015. 3. 20., 제정] |
승인 (2021. 12.) |
10개소 |
5 | 보은군 | 보은군 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 [시행 2021.4. 9.][충청북도보은군 조례 제2693호, 2021. 4. 9.제정] |
승인 (2021. 04.) |
2개소 |
6 | 옥천군 | 옥천군 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 [시행 2018. 5. 1.] [충청북도옥천군조례 제2756호, 2018. 11. 28., 제정] |
승인 (2020.03.) |
5개소 |
7 | 영동군 | 영동군 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 [시행 2019. 1. 11.] [충청북도영동군조례 제2723호, 2019. 5. 1., 제정] |
승인 (2019.05.) |
3개소 |
8 | 증평군 | 증평군 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 [시행 2019. 4. 5.] [충청북도증평군조례 제865호, 2019. 4. 5., 제정] |
승인 (2019.05.) |
2개소 |
9 | 진천군 | 진천군 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 [시행 2019. 12. 6.] [충청북도진천군조례 제2734호, 2019. 12. 6., 제정] |
승인 (2020.06.) |
4개소 |
10 | 괴산군 | 괴산군 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 [시행 2018. 6. 29.] [충청북도괴산군조례 제2393호, 2018. 6. 29., 제정] |
승인 (2019.05.) |
3개소 |
11 | 음성군 | 음성군 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 [시행 2018. 5. 8.] [충청북도음성군조례 제2439호, 2018. 5. 8., 제정] |
승인 (2019.03.) |
6개소 |
12 | 단양군 | 단양군 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 [시행 2019. 11. 29.][충청북도단양군조례 제2519호, 2019. 11. 29., 제정] |
승인 (2020.04.) |
4개소 |
[청주시 활성화지역 지정현황] (총 23개소)
번호 | 지역명 | 유형 | 추진방향 | 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 상당구 내덕 1,2동, 우암동, 중앙동 | 경제기반형 | 청주시 청주시 문화업무 부도심 Culture Business Park 형성 | 2014 도시재생 선도지역 선정 |
2 | 내덕동 | 근린재생형(주거지지원형) | 내덕에 심다. 함께 키우다. 우리가 살다. | (광역) 2018 뉴딜사업 선정 |
3 | 우암동 | 근린재생형(중심시가지형) | 젊음을 공유하는 길, 경제를 공유하는 길 우암동 | (중앙) 2017 뉴딜사업 선정 |
4 | 운천ㆍ신봉동 | 근린재생형(일반근린형) | 기록의 과거와 미래가 공존하는 운천‧신봉동 | (광역) 2017 뉴딜사업 선정 |
5 | 영운동 | 근린재생형(주거지지원형) | 다 같이 어울리는 우리마을, 새로 태어나는 영우리! | (광역) 2019 하반기 뉴딜사업 선정 |
6 | 성안동 | 근린재생형(중심시가지형) | 새롭게 채워가는 청주의 중심도시 성안동 | - |
7 | 복대1.2동 | 근린재생형(중심시가지형) | 청춘과 미래가 공존하는 복대동 | - |
8 | 중앙동 | 근린재생형(중심시가지형) | 새로운 시작! 함께 채워가는 청주 원도심, 중앙동 | - |
9 | 성안동 | 근린재생형(일반근린형) | 공간적 및 기능적 연계를 통한 문화ㆍ주거ㆍ상업 통합재생 | - |
10 | 모충동 | 근린재생형(일반근린형) | 사람, 문화, 소통이 어우러지는 청년문화도시 | - |
11 | 중앙동 | 근린재생형(일반근린형) | 지역가치의 재발견, 교서(校西) 문화재생 프로젝트 | - |
12 | 수곡1동 | 근린재생형(주거지지원형 | 행복한 물소리가 가득한 왁자지껄 수곡! | - |
13 | 탑대성동 | 근린재생형(주거지지원형 | 가치 더한 도시재생, 같이 누릴 행복 탑대성동 | - |
14 | 탑대성동 | 근린재생형(주거지지원형) | 공유와 공감이 어우러지는 안녕한 탑대성동 | - |
15 | 금천동 | 근린재생형(주거지지원형) | 감성과 여유가 공존하는 아름다운 금천동 | - |
16 | 내덕1동 | 근린재생형(주거지지원형) | 활력생생, 행복가든 내덕 프로젝트 | - |
17 | 내덕1동 | 근린재생형(주거지지원형) | 주민이 함께 만을어가는 내덕1동 활력재생 | - |
18 | 모충동 | 근린재생형(주거지지원형) | 함께 만들거나는 풍요의 삶터, 모충 | - |
19 | 사창동 | 근린재생형(주거지지원형) | 전통시장 및 근린상권 활성화를 통한 시끌벅덕 사창동 만들기 | - |
20 | 수곡1동 | 근린재생형(주거지지원형) | 다시 함께 만드는 살기 좋은 우리마을 만들기 | - |
21 | 수곡1동 | 근린재생형(주거지지원형) | 사람, 문화, 소통이 어우러지는 행복한 수곡1동 | - |
22 | 우암동 | 근린재생형(주거지지원형) | 지역활성화의 새여울을 여는 우암동, 청주의 중심도시! | - |
23 | 용담ㆍ명암ㆍ산성동 | 근린재생형(주거지지원형) | 상생발전의 축! 삶의 질 향상을 위한 용ㆍ명ㆍ산 하모니 | - |
[충주시 활성화지역 지정현황](총 13개소)
번호 | 지역명 | 유형 | 추진방향 | 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 성내ㆍ충인동(성내ㆍ성서) 일원 | 근린재생형(중심시가지형) | 충주 원도심, 문화 창작도성의 도약 | 2016 도시재생 일반지역 선정 |
2 | 봉방동 일원 | 근린재생 일반형 | 문화 기반형 지역 중심상권 재활성화 | - |
3 | 교현2동 일원 | 근린재생 일반형 | 행정 기반형 중심상업거리 재활성화 | - |
4 | 문화동 일원 | 근린재생 일반형(일반근린형) | 건강문화로 골목경제와 다(多) 세대를 잇다 | (광역) 2018 뉴딜사업 선정 |
5 | 신니면 일원 | 근린재생 일반형 | 첨단산업 중심의 성장거점 및 차세대 성장동력 육성 | - |
6 | 수안보면 일원 | 근린재생 일반형 | 온천지역 중심의 관광 및 특화산업 경쟁력 강화 | (중앙) 2019 하반기 뉴딜사업 선정 |
7 | 지현동 일원 | 근린재생 일반형(주거지지원형) | 이야기가 있는 사과나무 마을 | (광역) 2017 뉴딜사업 선정 |
8 | 주덕읍 일원 | 근린재생 일반형 | 첨단산업단지 배후 주거지 및 근린환경 활성화 | - |
9 | 달천동 일원 | 근린재생 일반형 | 문화 기반형 주거 및 근린환경 활성화 | - |
10 | 교현ㆍ안림동 일원 | 근린재생 일반형 | 수자원을 활용한 문화/예술 기반형 마을만들기 활성화 | (광역) 2019 하반기 뉴딜사업 선정 |
11 | 양성면 일원 | 근린재생 일반형 | 수자원을 활용한 온천 마을만들기 활성화 | - |
12 | 산척면 일원 | 근린재생 일반형 | 농촌형 특화마을만들기 재생을 통한 도시 경쟁력 강화 | - |
13 | 엄정면 일원 | 근린재생 일반형 | 지역산업(농업) 역량 제고를 통한 도시 경쟁력 강화 | - |
[2022-2031 제천시 도시재생전략계획][제천시 활성화지역 지정현황](총 10개소)
번호 | 지역명 | 유형 | 추진방향 | 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 원도심 | 근린재생형(중심시가지형) | 응답하라 1975! 힐링재생 2020! | 2016 도시재생 일반지역 선정 |
2 | 영천동 (옛 철도관사 일원) |
우리동네살리기 | 제천역사람들의 상생이야기 | (광역) 2017 뉴딜사업 선정 |
3 | 화산동 (교육청 일원) |
우리동네살리기 | 화산 속 문화와 사람을 잇는 의병아카이브마을 | (광역) 2018 뉴딜사업 선정 |
4 | 역세권 | 근린재생형(중심시가지형) | 상생으로 엮어가는 제천역세권 리빌딩 프로젝트 | (중앙) 2020 뉴딜사업 선정 |
5 | 서부동 ((구) 서부시장 일원) |
근린재생형(일반근린형) | 서부동 다시 희망 쌓기 | (광역) 2020 뉴딜사업 선정 |
6 | 의림동 | 근린재생형 | 인근 활성화지역 연계 및 교통 중심지 활성화를 통한 상권회복 | - |
7 | 청천동 A | 근린재생형 | 청년-노인의 동아리 활동을 기반으로 한 청천동 활력 증진 | - |
8 | 신백동 지역 | 근린재생형 | 청소년 수련관, 자치연구원 등 이전기관과 연계한 지역활력 개선 | - |
9 | 동현동 지역 | 근린재생형 | 주민 활공공간 조성을 통한 지역 커뮤니티 회복 | - |
10 | 청천동 B | 근린재생형 | 인프라 정비 및 특화상업가로 조성을 통한 지역 활력 증진 | - |
[보은군 활성화지역 지정현황](총 2개소)
번호 | 지역명 | 유형 | 추진방향 | 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 보은읍 삼산1리 일원 | 근린재생형 | 지역산업과 레저를 연계한 스포츠 관광의 중심지 조성 | - |
2 | 보은읍 보은성당 일원 | 근린재생형 | 지역의 공공자원과 연계한 활력UP 주거지 재생 | - |
[옥천군 활성화지역 지정현황](총 4개소)
번호 | 지역명 | 유형 | 추진방향 | 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 옥천읍 옥천중학교 일원 | 근린재생형(주거지지원형) | 해도 쉬어가는 곳, 양지바른 삼양리 마을 | - |
2 | 옥천읍 옥천역 일원 | 중심시가지형 | 꽉찬, 알찬, 옥천! | - |
3 | 청산면 청산면소재지 일원 | 근린재생형(일반근린형) | 청산에 계속_살어리랏다 | - |
4 | 이원면 이원역 일원 | 근린재생형(일반근린형) | 이원 만세 프로젝트 | - |
[영동군 활성화지역 지정현황](총 3개소)
번호 | 지역명 | 유형 | 추진방향 | 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 마산지구 | 근린재생형(일반근린형) | 올뱅이가 있어 즐거운 황간마을 | (광역) 2020 뉴딜사업 선정 |
2 | 추풍령지구 | 근린재생형(일반근린형) | 구름도 자고 바람도 쉬어가는 추풍령마을 | - |
3 | 추풍령지구 | 근린재생형(주거지지원형) | 기찻길 옆 배움터 계산마을 | - |
[증평군 활성화지역 지정현황](총 2개소)
번호 | 지역명 | 유형 | 추진방향 | 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 윗장뜰 일원 | 근린재생형(일반근린형) | 돌(아)보다, 행복발원지 윗장뜰 | (광역) 2021 뉴딜사업 선정 |
2 | 창동리 일대 | 근린재생형(주거지지원형) | 문화와 쉼이 있는 창동 여행 지구 | - |
[진천군 활성화지역 지정현황](총 4개소)
번호 | 지역명 | 유형 | 추진방향 | 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 진천읍 읍내리 일원 | 근린재생형(일반근린형) | 물리 경제 사뢰적 통합 재생으로 진천읍 원도심 기능강화 | (광역) 2020 뉴딜사업 선정 |
2 | 덕산읍 용몽리 일원 | 근린재생형(일반근린형) | 구도심-혁신도시 상생을 통한 커뮤니티비즈니스 재생 모델 실현 | - |
3 | 이월면 송림리 일원 | 근린재생형(일반근린형) | 다양한 역사문화자원과 농촌의 문화적 특색을 활용한 이월 신활력 중심지 조성 | - |
4 | 진천읍 교성, 읍내5리 일원 | 근린재생형(주거지지원형) | 주민이 만들어가는 활력 UP 주거지 재생 | - |
[괴산군 활성화지역 지정현황](총 3개소)
번호 | 지역명 | 유형 | 추진방향 | 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 괴산읍 소재지 일원 | 근린재생형(일반근린형) | 과거와 미래가 함께 웃는 괴산읍 도시재생 | (광역) 2019 하반기 뉴딜사업 선정 |
2 | 청천면 소재지 일원 | 근린재생형(주거지지원형) | 맑고 깨끗한 자연이 숨 쉬는 푸른내 청천유수 | (광역) 2021 뉴딜사업 선정 |
3 | 연풍면 소재지 | 근린재생형(주거지지원형) | 연풍에서 옛것을 탐하다 | - |
[음성군 활성화지역 지정현황](총 6개소)
번호 | 지역명 | 유형 | 추진방향 | 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 음성읍(역말) | 근린재생형(주거지지원형) | 사람, 문화, 소통이 어우러지는 행목한 음성역말! | (광역) 2018 뉴딜사업 선정 |
2 | 음성읍(읍내리) | 근린재생형(일반근린형) | 새로운 시작! 함께 채워가는 음성의 중심도시 | (광역) 2019 뉴딜사업 선정 |
3 | 감곡면 | 우리동네살리기 | 주거 및 도심서비스 기능 확충을 통한 감곡면 활력재생 | (광역) 2021 뉴딜사업 선정 |
4 | 삼성면 | 근린재생형(일반근린형) | 전통과 문화가 숨쉬는 안전하고 쾌적한 행복삼성 | - |
5 | 금왕읍 | 근린재생형(일반근린형) | 공간적 연계 및 기능적 연계를 통한 시끌벅적 금왕! 만들기 | - |
6 | 대소면 | 근린재생형(일반근린형) | 상생발전의 축! 삶의 질 향상을 위한 대소 Harmony | - |
[단양군 활성화지역 지정현황](총 4개소)
번호 | 지역명 | 유형 | 추진방향 | 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 상상의 거리 일원(단양읍) | 근린재생형(중심시가지형) | 원도심 기능 회복 및 관광자원의 연계를 통한 특색 있는 공간 조성 | (중앙) 2020 뉴딜사업 선정 |
2 | 매포시장 일원(매포읍) | 근린재생형(일반근린형) | 전통시장기능 강화 및 청년창업 중심활성화를 통한 지역 명소화 도모 | - |
3 | 상진시장 일원(단양읍) | 근린재생형(일반근린형) | 관광 기능 강화 및 전통시장 활성화를 통한 상권활성화 문화재생 | - |
4 | 단양중학교 일원(단양읍) | 근린재생형(주거지지원형) | 공동체 중심의 주거환경 정비 및 행정ㆍ문화 중심의 단양 만들기 | - |
- (2023. 07 기준)
구분 | 전담조직 | 도시재생지원센터 | ||
---|---|---|---|---|
충청북도 | 건축문화과 | 충청북도 도시재생지원센터 | ||
기 초 | 현 장 | |||
1 | 청주시 | 재생성장과 | 청주시 도시재생지원센터 TEL. 043-224-9132 (2014. 11. 개소) |
운천신봉동 TEL. 043-260-3612 |
내덕1동 TEL. 043-222-0891 |
||||
영운동 TEL. 043-223-3553 |
||||
우암동 TEL. 043-221-1291 |
||||
수동 TEL. 070-7722-8422 |
||||
2 | 충주시 | 균형개발과 | 충주시 도시재생지원센터 TEL. 043-850-6445 (2014. 08. 개소) |
문화동 TEL. 070-4647-2045 |
교현안림동 TEL. 070-4647-2045 |
||||
수안보면 TEL. 070-4647-2023 |
||||
3 | 제천시 | 도시재생과 | 제천시 도시재생지원센터 TEL. 043-641-6289 (2015. 02. 개소) |
제천역세권 TEL. 043-641-6266 |
서부동 TEL. 043-644-2505 |
||||
4 | 보은군 | 미래농촌전략실 도시재생공모팀 |
보은군농촌활력센터 TEL. 043-544-8111 |
- |
5 | 옥천군 | 도시교통과 도시재생팀 |
옥천군 도시재생지원센터 TEL. 043-731-9420 (2019. 03. 개소) |
옥천읍 |
6 | 영동군 | 농촌신활력과 농촌재생팀 |
영동군 지역활성화센터 TEL. 043-745-3060 (2020.07. 개소) |
황간면 |
7 | 증평군 | 도시건축과 스마트도시팀 |
증평군 도시재생지원센터 (2019. 06. 개소) |
- |
8 | 진천군 | 지역개발과 도시재생팀 |
진천군통합중간지원센터 TEL. 043-532-8354 (2020.07. 개소) |
- |
9 | 괴산군 | 도시건축과 도시재생팀 |
괴산군 도시재생지원센터 TEL. 043-832-0983 (2019. 01. 개소) |
- |
10 | 음성군 | 도시과 도시재생팀 |
음성군 지역활성화지원센터 TEL. 043-750-7192 (2019. 01. 개소) |
역말 |
시장통 | ||||
감곡면 | ||||
11 | 단양군 | 균형개발과 도시재생팀 |
- | - |